ライオンズマンション小田原西湘海岸 物件詳細
所在地 | 神奈川県小田原市前川 | ||||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線/国府津駅から橘インター入口(バス乗車7分) 徒歩1分 |
||||
価格 | 780万円 | ||||
平米単価 | 13.91万円 | ||||
管理費 | 12,040円 | ||||
修繕積立金 | 11,220円 / 月 | ||||
その他費用 | - | ||||
その他一時金 | - | ||||
間取 | 3DK | ||||
専有面積 | 56.1m2 | ||||
敷地面積 | - | ||||
その他面積 |
バルコニー面積: 8.25m2 |
||||
建ぺい率・
容積率
|
- ・ - | ||||
築年月 | 1990年08月 | ||||
物件種目 | マンション |
引渡条件 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
引渡時期 | 相談 | ||||
借地期間 | - | ||||
用途地域1 | - | 用途地域2 | - | 地目 | - |
所在階/階数 | 2階 5階建 | 向き | 南西 | 販売戸数 | 0戸 |
国土法届出 | - | 現況 | 空室(入居歴有) | 管理形態 | 全部委託(巡回) |
建築確認番号 | - | 都市計画 | - | 敷地の権利形態 | 所有権 |
リフォーム |
|
||||
リノベーション | - | ||||
駐車場 | - | ||||
総戸数 | 17戸 | 構造 | RC | ||
施行会社 | - | ||||
管理会社 | - | ||||
設備・こだわり |
|
||||
その他特記事項 | - | ||||
備考 | - | ||||
問合せNO | 7682 | 取扱店舗 | 本社 |
取引形態:流通他社 情報掲載日:2025年05月11日 次回更新予定日:2025年05月25日



- 押切郵便局(400m)
- しまむらストアーたちばな店(600m)
- セブンイレブン小田原中村原店(450m)
- 二見整形外科(350m)
情報提供会社